Получение ОКВЭД
» Классификатор ОКВЭД
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
28.74.1 | Производство крепежных изделий и пружин
|
28.74.2 | Производство цепей, кроме шарнирных, и составных частей к ним
|
28.75 | Производство прочих готовых металлических изделий
|
28.75.1 | Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни
|
28.75.11 | Производство раковин, моек, ванн и прочих санитарно–технических изделий и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
|
28.75.12 | Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
|
28.75.2 | Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного оружия
|
28.75.21 | Производство бронированных или армированных сейфов, несгораемых шкафов и дверей
|
28.75.22 | Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т.п.) из недрагоценных металлов
|
28.75.23 | Производство деталей для скоросшивателей или папок; канцелярских принадлежностей и скоб в виде полос из недрагоценных металлов
|
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Вернуться к поиску кодов ОКВЭД