Международный классификатор товаров и услуг
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Код МКТУ | Описание кода МКТУ |
---|---|
070147 | Деаэраторы питьевой воды |
070153 | Дезинтеграторы |
070377 | Декели детали печатных машин |
070286 | Держатели для режущих инструментов машин, станков |
070227 | Держатели для резцов детали машин |
070148 | Дернорезы |
070154 | Детендеры |
070257 | Диафрагмы, мембраны для насосов |
070107 | Долота для машин |
070135 | Домкраты машины |
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Описание класса МКТУ №7
Этот класс включает в себя машины и станки, сельскохозяйственные орудия и инкубаторы
Данный класс классификатора МКТУ, содержит:
- части двигателей (всех типов);
- электрические машины и аппараты для чистки.
Исключения класса МКТУ :
- некоторые специальные машины и станки (Смотрите описание кодов);
- ручные орудия и инструменты (Класс МКТУ № 8).
- двигатели для наземных транспортных средств (Класс МКТУ № 12).