Международный классификатор товаров и услуг
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Код МКТУ | Описание кода МКТУ |
---|---|
060276 | Материалы армирующие строительные |
060330 | Материалы для канатных дорог |
060089 | Материалы для рельсовых путей железных дорог |
060291 | Материалы строительные |
060435 | Материалы строительные огнеупорные |
060023 | Мачты |
060006 | Мачты, столбы, стойки, опоры стальные |
060109 | Медь, необработанная или частично обработанная |
060376 | Металл листовой |
060182 | Металлы обычные, необработанные или частично обработанные |
Страницы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Описание класса МКТУ №6
Класс включает в себя, обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы и другие металлические изделия.
Данный класс классификатора МКТУ, содержит:
- необработанные и частично обработанные обычные металлы и простые изделия из них.
Исключения класса МКТУ :
- бокситы (Класс МКТУ № 1);
- ртуть, сурьма, щелочные и щелочноземельные металлы (Класс МКТУ № 1);
- листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати (Класс МКТУ № 2).